2024-2025赛季 · 全面覆盖 · 实时更新





| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 18 | +44 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 30 | +15 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 32 | +16 | 49 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 35 | +7 | 48 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 33 | +7 | 45 |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | 38 | +6 | 43 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 39 | 36 | +3 | 42 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 35 | +3 | 40 |
🔥 本赛季英超争冠形势:阿森纳与利物浦仅差2分,曼城落后7分仍有追赶希望,欧冠资格竞争同样激烈!
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 12 | 26 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 | 25 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 17 | 10 | 27 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 15 | 8 | 28 |
| 5 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 14 | 6 | 27 |
| 6 | 孙兴慜 | 热刺 | 13 | 7 | 26 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 12 | 4 | 24 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆 | 11 | 5 | 27 |
| 9 | 布鲁诺 | 曼联 | 10 | 9 | 26 |
| 10 | 索兰克 | 热刺 | 10 | 3 | 25 |

阿森纳

利物浦

曼城

切尔西

曼联

热刺

纽卡斯尔

维拉

布莱顿

西汉姆

水晶宫

狼队

埃弗顿

伯恩茅斯

富勒姆

诺丁汉

布伦特

莱斯特

伊普斯

南安普顿

阿森纳

切尔西

利物浦

曼城

曼联

热刺

纽卡斯尔

维拉

布莱顿

西汉姆

转会费4500万英镑 · 合同5年 · 2025-03-07

转会费6000万英镑 · 合同4年 · 2025-03-05

周薪25万英镑 · 合同至2029年 · 2025-03-03

租借费300万英镑 · 赛季租借 · 2025-03-01
英格兰足球超级联赛(Premier League),简称英超,成立于1992年2月20日,是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛。英超是"欧洲五大联赛"之一,由20支球队组成,以双循环赛制进行比赛。英超以其激烈的竞争、高水平的球员和全球最大的电视转播覆盖面而闻名于世,被誉为世界上最好的足球联赛。自成立以来,曼联、切尔西、曼城、阿森纳、利物浦等豪门球队轮番称霸,为全球球迷奉献了无数经典比赛和难忘瞬间。
762
本赛季总进球
2.72
场均进球数
156
已进行场次
48
红牌总数